Consulta la nostra guida alle taglie per trovare la misura perfetta per te per quanto riguarda le t-shirt e le felpe.
Se sei indeciso tra due misure, opta per quella maggiore.
Lavaggio dopo lavaggio, è possibile che i tessuti si restringano. Consigliamo di lavare le t-shirt a freddo o ancora meglio a mano, massimo a 30°. La prima volta lavare a rovescio. Lasciare asciugare in modo naturale, senza utilizzare l’asciugatrice.
Avvisiamo che c'è una tolleranza di 2,5 cm su tutti i prodotti.
T-SHIRT UOMO
Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|
XS | 67.' | 47.5 | 17.5 |
S | 68.2 | 49.5 | 18.0 |
M | 72.2 | 51.5 | 18.0 |
L | 73.0 | 54.5 | 19.2 |
XL | 74.2 | 58.5 | 20.0 |
2XL | 75.5 | 62.0 | 20.0 |
3XL | 78.0 | 66.0 | 21.0 |
T-SHIRT DONNA
Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|
XS | 58.0 | 41.0 | 14.5 |
S | 58.5 | 45.0 | 15.0 |
M | 61.0 | 47.0 | 16.0 |
L | 64.5 | 49.0 | 17.0 |
XL | 65.0 | 52.0 | 17.5 |
2XL | 69.0 | 54.0 | 18.0 |
T-SHIRT BAMBINO
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
3-4 anni | 43.0 | 33.0 |
5-6 anni | 46.0 | 36.0 |
7-8 anni | 51.0 | 39.0 |
9-11 anni | 56.0 | 42.0 |
12-14 anni | 63.0 | 45.0 |
FELPA GIROCOLLO UNISEX
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 71.0 | 52.0 |
M | 73.0 | 55.5 |
L | 75.0 | 59.0 |
XL | 77.0 | 62.5 |
2XL | 79.0 | 66.0 |
3XL | 80.0 | 70.0 |
FELPA CON CAPPUCCIO UNISEX
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 70.0 | 52.0 |
M | 72.0 | 55.5 |
L | 74.0 | 59.0 |
XL | 76.0 | 62.5 |
2XL | 78.0 | 66.0 |
3XL | 79.0 | 70.0 |
FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP UNISEX
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 70.0 | 52.0 |
M | 72.0 | 55.5 |
L | 74.0 | 59.0 |
XL | 76.0 | 62.5 |
2XL | 78.0 | 66.0 |
3XL | 79.0 | 70.0 |
T-SHIRT SPORT UOMO
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 69.0 | 47.0 |
M | 72.0 | 50.0 |
L | 73.0 | 53.0 |
XL | 75.0 | 56.0 |
2XL | 77.0 | 59.0 |
T-SHIRT SPORT DONNA
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 68.0 | 44.0 |
M | 70.0 | 47.0 |
L | 72.0 | 50.0 |
XL | 74.0 | 54.0 |
SHOPPER IN COTONE
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
Unica | 37.0 | 41.0 |
Area di stampa | 26.0 | 25.0 |
CANOTTIERA UOMO
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
S | 46.0 | 68.0 |
M | 48.5 | 70.0 |
L | 53.5 | 72.0 |
XL | 56.0 | 74.0 |
2XL | 58.5 | 76.0 |
CANOTTIERA DONNA
Taglia | A (cm) | B (cm) |
---|
XS | 38.5 | 62.0 |
S | 41.0 | 63.0 |
M | 43.5 | 64.0 |
L | 46.0 | 65.0 |
XL | 48.5 | 66.0 |
MASCHERINE PERSONALIZZATE
Adulto: 30x15 cm
Bambino: 18,5x10,5 cm